Структура курса
Курс состоит из семинаров, проводимых лектором-консультантом, а также самостоятельной подготовки, осуществляемой при помощи тщательно составленного руководства. В результате, слушатели приобретают как теоретические знания, так и практические навыки в применении международных стандартов финансовой отчетности.По окончании курса слушатели сдают завершающий трехчасовой экзамен. Экзамены аккредитованы АССА и проводятся под строгим наблюдением Ассоциации, которая и присваивает квалификацию ДипИФР слушателям, успешно сдавшим экзамен.
Продолжительность
План курса
Учебно-тематический план курса ДипИФР (Рус) НОУ "Учебный Центр ТЭЗ"Вводный курс:
| Разделы курса лекций | Содержание |
| 2 | Принципы Совета по международным стандартам финансовой отчетности. |
| 3 | МСФО 1 Представление финансовой отчетности |
| 4 | МСФО 8 Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки |
| 8 | МСФО 16 Основные средства |
| 10 | МСФО 23 Затраты по займам |
| 13 | МСФО 40 Инвестиционная собственность. |
| 5 | МСФО 18 Выручка |
| 6 | МСФО 11 Договоры подряда |
| 15 | МСФО 36 Снижение стоимости активов. |
| 12 | МСФО 38 Нематериальные активы |
| 11 | МСФО 17 Аренда |
| 21-23 | Консолидированная финансовая отчетность |
| 24 | МСФО 28 Инвестиции в ассоциированные компании. |
| 25 | МСФО 31 Участие в совместных предприятиях |
| 29 | МСФО 7 Отчеты о движении денежных средств |
| 16 | МСФО 37 Резервы, условные обязательства и условные активы. |
| 18 | МСФО 12 Налоги на прибыль. |
| 14 | МСФО 41 Сельское хозяйство. |
| 28 | МСФО 33 Прибыль на акцию. |
| 19 | МСФО 32/39 Финансовые инструменты. |
| 30 | МСФО 14 Сегментная отчетность |
| 31 | МСФО 5 Необоротные активы, предназначенные на продажу и прекращенная деятельность |
Самостоятельная подготовка:
| Разделы курса лекций | Содержание |
| 1 | Введение в Международные Стандарты Финансовой отчетности (IFRS). |
| 7 | МСФО 2 Запасы. |
| 9 | МСФО 20 Расчет субсидий и раскрытие информации о правительственной помощи. |
| 32 | МСФО 10 События после отчетной даты |
| 26 | МСФО 21 Влияние изменений валютных курсов |
| 33 | МСФО 24 Раскрытие информации о связанных сторонах |
| 34 | МСФО 34 Промежуточная финансовая отчетность |
Контрольный тест 1 (1,5 часа)
Контрольный тест 2 (1,5 часа)
Контрольный тест 2 (1,5 часа)
Обзорный курс:
| Разделы курса лекций | Содержание |
| 35 | IFRS 1 Применение впервые |
| 27 | IFRS 2 Платежи с использованием акций |
| 20 | Основы групповой отчетности |
| Подготовка | Обзор тем, изученных на этапе самостоятельной подготовки |
| Обзор | Обзор тем вводного курса |
Пробный экзамен (3 часа)
Финальный экзамен (3 часа)
Финальный экзамен (3 часа)
